Angebot!

Lycras | Männer Quiksilver Solid Streak – Kurzärmliges Surf-T-Shirt mit UPF 50 für Männer Beach Glass

 60.06  26.39

Solid Streak – Kurzärmliges Surf-T-Shirt mit UPF 50 für Männer Style EQYWR03386 Farbcode gcz0 Funktio…

Vorrätig

Artikelnummer: QE-26/M124270 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Solid Streak – Kurzärmliges Surf-T-Shirt mit UPF 50 für Männer
Style
EQYWR03386
Farbcode
gcz0
Funktionen
Passform:
Loose Fit, weit und komfortabel geschnitten
Stoff:
Feiner gebürsteter Stoff aus recyceltem Garn und so designt, dass er sich nicht mit der Zeit weitet
UV-Schutz:
UPF 50+ Sonnenschutz
Chlorresistent
Transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg
Lösungsgefärbter Stoff
Zusammensetzung92 % Recycelter Polyester, 8 % Elastan

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Lycras | Männer Quiksilver Solid Streak – Kurzärmliges Surf-T-Shirt mit UPF 50 für Männer Beach Glass”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

DAMEN KLEIDUNG

TOPS

GRÖSSE HÖHE Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S. 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M. 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L. 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

KLEIDER

GRÖSSE Höhe (cm) Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S. 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M. 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L. 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

UNTEN

GRÖSSE Taille (cm) Hüfte (cm) INSEAM
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S. 65 91.5 79
27 S. 67,5 94 78
28 M. 70,5 96,5 80
29 M. 73 99 80
30 L. 75,5 101,5 801
31 L. 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

Badeanzüge

GRÖSSE Brust (cm) TASCHENGRÖSSE
Frankreich - Belgien - Portugal
KÖRBCHENGRÖSSE

Europa und Japan

KÖRBCHENGRÖSSE

Großbritannien und USA

Taille (cm) Hüfte (cm) FRANZÖSISCHE GRÖSSE
XS 83 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 90 34
S. 87 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 94 36
M. 91 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 98 38
L. 96 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 101 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

BIKINI TOPS

GRÖSSE Brustkreis. (cm) UNTERBUST (cm) KÖRBCHENGRÖSSE
XS 81-85 66-70 32A - 30B - 28C
S 85-89 70-74 34A - 32B - 30C
M 89-93 74-78 36A - 34B - 32C
L 94-98 79-83 38A - 36B - 34C
XL 99-103 84-88 40A - 38B - 36C

BIKINI BOTTOMS

SIZE WAIST (cm) HIP (cm) FRENCH SIZE
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

DAMEN ACCESSOIRES

HUTE

GRÖßE GRÖßE (cm)
S/M 56
M/L 58

HERREN KLEIDUNG

JACKEN & TOPS

GRÖßE BRUST (cm) ÄRMEL (cm) HALS (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

JEANS

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32" 86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

HOSEN & SHORTS

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

BOXERSHORTS

EU US
S 30
M 32
L 34
XL 36

SOCKS

GRÖßE EU UK US CM
One Size 40-46 6-12 7-13 25-31
6-9 39-42 5-8 6-9 18,5
8-11 41-44 7-10 8-11 19,5
10-13 43-46 9-12 10-13 21

HERREN SWIM

GROßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.- 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

HERREN ACCESSOIRES

HEREN MUTSEN

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Hüte 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210 - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Mütze Unisize 58 - - -
New Era 55.8 - 61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

HAT

SIZE SIZE (cm)
S/M 57 cm
L/XL 59 cm

GÜRTEL

GRÖßE PRODUKTGRÖßE Effektive länge: ende des riemens bis zur gürtelspitze (ohne schnallengröße) Ende des riemens bis zum mittleren loch
OSFM 113 cm 44,5" - - - -
S - 32" 108 cm 42,5" 89 cm 35"
M - 34" 113 cm 44,5" 94 cm 37"
L - 36" 118 cm 46,5" 99 cm 39"
XL - 38" 123 cm 48,5" 104 cm 41"
XXL - 40" 128 cm 50,5" 104 cm 41"

PORTEMONNAIES

GRÖßE PRODUKTGRÖßE (cm)
M 12.5 x 7.5 cm
L 14.5 x 8.5 cm

HERREN SCHUHE

GRÖßE (UK) GRÖßE (EU) GRÖßE (US) GRÖßE (CM)
5 39 6 24,5
6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32